Del 5: Grilltemperatur
Rätt innertemperatur är A och O för ett bra resultat på kött, fisk och kyckling. För kyckling och fläsk är det viktigt för att veta när köttet är ordentligt genomstekt.
Olika detaljer tar olika lång tid, och ofta varierar även storleken. Därför är innertemperaturen ett bra mått. Stick in en digital termometer i mitten av den tjockaste delen. Om köttet har ben sticker du in termometern i mitten av den tjockaste delen, intill benet. Nedan finns detaljerade listor på innertemperaturer för olika köttdetaljer och allmänna temperaturer för blodigt, medium och välstekt kött.
Innertemperatur för blodigt, medium och välstekt
Blodigt (rare) | 55˚C | Nöt, lamm |
Medium (medium rare) | 58-60˚C | Nöt, kalv, lamm |
Medium–välstekt (medium) | 60–65˚C | Nöt, kalv, lamm |
Välstekt (well-done) | 70˚C | Fläsk, kyckling, nöt, kalv, lamm |
Innertemperatur nötkött
Biff | 55-70˚C | |
Entrecôte | 55-70˚C | |
Fransyska | 70-75˚C | |
Högrev | 80˚C | |
Nötbog | 70-80˚C | |
Nötbringa | 85-90˚C | |
Nötytterfilé | 55-70˚C | |
Oxfilé | 55-70˚C | |
Rostas | 55-70˚C | |
Ungnötslever | 60-70˚C | |
Ytterlår | 80-85˚C | |
Märgpipa | 80˚C | |
Nötfärs | 70˚C | |
Rostbiff | 58-70˚C | |
Ryggbiff | 55-70˚C |
Innertemperatur lamm
Lammentrecôte | 58-70˚C | |
Lammfilé | 58-70˚C | |
Lammfärs | 70˚C | |
Lammkotlett | 58-70˚C | |
Lammracks | 58-70˚C | |
Lammstek | 60-70˚C | |
Lammytterfilé | 58-70˚C | |
Lammrostbiff | 58-70˚C |
Innertemperatur kalv
Entrecôte | 60-70˚C | |
Kalvfilé | 60-70˚C | |
Kalvfärs | 70˚C | |
Kalvstek | 65˚C | |
Kalvytterfilé | 60-70˚C |
Innertemperatur fläsk
Benfri kotlett | 70˚C | |
Benfri kotlettrad | 70˚C | |
Flintastek | 70˚C | |
Fläskbog | 70˚C | |
Fläskfilé | 70˚C | |
Fläskfärs | 70˚C | |
Fläskkarré | 80-85˚C | |
Fläskytterfilé | 70˚C | |
Grillspjut | 70˚C | |
Julskinka | 72˚C | |
Kotlett | 70˚C | |
Kotlettrad | 72˚C | |
Skinka | 70˚C | |
Skinkstek | 70˚C | |
Sidfläsk | 80˚C | |
Köttfärslimpa | 70˚C | (blandfärs) |
Innertemperatur vilt och ren
Renstek | 58-70˚C | |
Hjortfile | 58-70˚C | |
Hjortstek | 65-70˚C | |
Rådjurssadel | 60-65˚C | |
Rådjursstek | 60-70˚C | |
Vildsvin | 72˚C | |
Vildsvinsstek | 72˚C | |
Älgfilé, kalv | 65˚C | |
Älgkött kalv, biff | 60-70˚C | |
Älgfilé | 58-70˚C | |
Älgstek, fransyska | 70-75˚C | |
Älgkött kalv, entrecôte | 60-70˚C | |
Älgkött, biff | 58-70˚C | |
Älgkött, entrecôte | 58-70˚C |
Innertemperatur fisk
Hel fisk | 56˚C | längs ryggbenet på fiskens tjockaste del |
Lax | 56˚C | |
Tonfisk albacore | 32˚C | |
Torsk | 56˚C | |
Torskrygg | 56˚C | |
Hälleflundra | 56˚C |
Innertemperatur kyckling och kalkon
Innertemperatur kyckling och kalkon
Hel kyckling | 82˚C | (intill benet) |
Kycklingfilé | 72˚C | |
Kycklingklubba | 82˚C | (intill benet) |
Kycklinglår | 82˚C | (intill benet) |
Kycklinglårfilé | 72˚C | |
Kycklingspett med lårfilébitar | 72˚C | |
Kycklingvingar | 82˚C | |
Kalkon | 72˚C | (intill benet) |
Kalkonbröst | 72˚C | |
Kalkonfilé | 72˚C |
Leave a Reply